ガス料金について
「液化石油ガスの保安の確保及び取引適正化に関する法律施工規則」第13条第5項に基づくLPガス価格の算定方法、算定基礎となる項目についての説明は次のとおりです。
LPガス料金は基本料金と従量料金で算出される二部制料金を採用させていただいており、各項目に含まれる費用等は次のとおりです。
料金表
料 金 項 目 | 金 額(消費税込) | 項 目 の 内 容 | |
基 本 料 金 | 1,760円以下 | 屋外にある容器・調整器・高圧ホース・メータなどの設備等の費用や設備点検・検針費用等消費量の大小に関係なく生じる固定的な費用をご負担いただくものです。 | |
従 量 料 金 | 使 用 料 | 単 価 | ガス原料費、配送費などを使用料に応じてご負担いただくものです。 |
0.0㎥ ~ 4.9㎥ | 748円以下 | ||
5.0㎥ ~ 9.9㎥ | 594円以下 | ||
10.0㎥ ~ 14.9㎥ | 484円以下 | ||
15.0㎥ ~ 19.9㎥ | 440円以下 | ||
20.0㎥ ~ 24.9㎥ | 385円以下 | ||
25.0㎥ ~ | 363円以下 | ||
~ |
※小数点以下は切り捨て
※料金計算方法
基本料金+従量料金(従量料金は使用量に単価を乗算したもの)
使用量が単価ランクを超える場合は、超過した使用量分を次単価ランクにて算出し加算します。